<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tendances</title>
	<atom:link href="https://www.zotlab.com/blog/tendances/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zotlab.com</link>
	<description>Création de logo, création de site internet à la Réunion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 06:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Chartes graphiques d&#8217;entreprises originales</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/chartes-graphiques-dentreprises-originales</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/chartes-graphiques-dentreprises-originales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zotlab.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une charte graphique (ou identité visuelle) soignée et originale est un gage de qualité pour une entreprise&#8230; Que ce soit dans le domaine de la l&#8217;hotellerie/restauration, du commerce, de l&#8217;artisanat&#8230; Disposer d&#8217;une charte graphique originale déclinée sur des supports adaptés valorise votre image de marque. Certains l&#8217;ont bien compris, et comme les images parlent d&#8217;elles-même, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/chartes-graphiques-dentreprises-originales">Chartes graphiques d&rsquo;entreprises originales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/chartes-graphiques-dentreprises-originales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de visite originales (2)</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales-2</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zotlab.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouvelle série de cartes de visite au design soigné et original&#8230; Carte tendance pliage, carte utile, carte amusante&#8230; C&#8217;est un &#171;&#160;petit bout&#160;&#187; de l&#8217;entreprise qui reste entre les mains (ou pas) de son interlocuteur&#8230; &#160; Marco Stanzl Madimarie Mais Pilates Herman Chanaco Broke Bike Alley OOOO Mourice Felle Bon Vivant Cage Free Graphics Generation Green [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales-2">Cartes de visite originales (2)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site internet pour mon HÔTEL</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-hotels</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-hotels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 13:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avoir une site internet lorsque l&#8217;on gère un hôtel ou un établissement de vacances semble aujourd&#8217;hui indispensable pour booster son activité. C&#8217;est en effet d&#8217;une part un outil de promotion formidable pour vos services et prestations, et d&#8217;autre part un outil de travail et de communication avec vos clients. Les thèmes présentés ci-dessous sont tous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-hotels">Un site internet pour mon HÔTEL</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-hotels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de visite originales (1)</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>La carte de visite est aujourd&#8217;hui un support design qui permet toutes sortes d&#8217;originalités pour interpeler au premier contact et faire de cet objet un collector&#8230; Textures, découpes, mises en scène&#8230; Tout est bon pour surprendre son interlocuteur et marquer les esprits. Voici donc une petite séléction provenant du net de cartes de visite pas [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales">Cartes de visite originales (1)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-originales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logos ont la cote&#8230;</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/les-logos-ont-la-cote</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/les-logos-ont-la-cote#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[<p>La conception d&#8217;un logo est une aventure créative au service de plusieurs objectifs&#8230; En dépit de la simplicité qu&#8217;il peut inspirer, son élaboration découle d&#8217;une réflexion progressive qui traverse différentes étapes, du dessin sur papier à sa numérisation, du choix typographique à la recherche couleurs&#8230; Il faut toujours garder à l&#8217;esprit qu&#8217;un logo doit rester [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/les-logos-ont-la-cote">Les logos ont la cote&#8230;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/les-logos-ont-la-cote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site internet pour mon CLUB DE SPORT</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-clubs-de-sport</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-clubs-de-sport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[clubs de sport]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avoir une site internet lorsque l&#8217;on gère un club de sport ou un centre de fitness semble aujourd&#8217;hui indispensable pour booster son activité. C&#8217;est en effet d&#8217;une part un outil de promotion formidable pour vos services et prestations, et d&#8217;autre part un outil de travail et de communication avec vos adhérents et visiteurs. Les thèmes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-clubs-de-sport">Un site internet pour mon CLUB DE SPORT</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/site-internet-pour-les-clubs-de-sport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de visite tendance &#171;&#160;gaufrage&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-gaufrees</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-gaufrees#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite]]></category>
		<category><![CDATA[débossage]]></category>
		<category><![CDATA[embossage]]></category>
		<category><![CDATA[gaufrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Créer du relief sur ses cartes de visite est devenu une tendance répandue qui leur donne un aspect très original&#8230; Le rendu dépasse le visuel pour agir sur le toucher. Il existe différentes méthodes pour obtenir cet effet : gaufrage, embossage, débossage. Le support papier utilisé pour réaliser ces cartes est texturé la plupart du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-gaufrees">Cartes de visite tendance &laquo;&nbsp;gaufrage&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-gaufrees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de visite tendance &#171;&#160;edge painting&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-bords-colores</link>
		<comments>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-bords-colores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 10:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de visite]]></category>
		<category><![CDATA[edge painting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/zotlab/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[<p>La carte de visite n&#8217;en finira pas de surprendre&#8230; Et c&#8217;est une bonne nouvelle puisqu&#8217;elle reste l&#8217;élément indispensable pour un premier contact&#8230; Le principe mis en lumière par cet article est celui du &#171;&#160;edge painting&#160;&#187; qui consiste à colorer les tranches de la carte de visite. Effet garanti&#8230;! Ces cartes ont une épaisseur bien supérieure [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-bords-colores">Cartes de visite tendance &laquo;&nbsp;edge painting&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.zotlab.com"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.zotlab.com/tendances/cartes-de-visite-bords-colores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
